商品詳細(xì)
返回具有強(qiáng)度高、體積密度低,導(dǎo)熱系數(shù)低,節(jié)能及整體性好等優(yōu)良特點(diǎn)。
輕質(zhì)保溫澆注料理化指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
Al2O3 % | 15 | |
體積密度BD g/cm³ ≥ | 0.4 | |
耐壓強(qiáng)度 CSS MPa ≥ | 110℃ | 1.5 |
500℃ | 0.5 | |
導(dǎo)熱系數(shù) W/m.k ≤ | 0.06 | |
最高使用溫度 ℃ | 600 | |
使用性能 | 整體施工氣密性強(qiáng)、隔熱效果好、強(qiáng)度高、收縮率小等特點(diǎn) | |
可根據(jù)需求定制不同指標(biāo)的耐火材料 |